
Feature
Brand Model Parameter Table
Cost Efficiency

Performance

Energy Efficiency

| Brand | Power | Flow Range | Pressure Range | Reference Photo |
|
|
4-560 kw | 0.2-96.5 m³/min | 7-13 bar |
|
|
|
4-355kW | 0.45-71 m³/min | 6.9-14 bar |
|
|
|
22-315kW | 0.22-70.7 m³/min | 5.5-14 bar |
|
Specific Model Parameter Table
| Model | Motor Power (kW) |
Rated/Max Working Pressure(bar) |
Capacity FAD (m3/min) |
Noise dB(A) |
Unit Weight (kg) |
Outlet Size | Overall Dimensions LxWxH (mm) |
| L7.5 PM | 7.5 | 7/8.5 | 0.28-1.10 | 67 | 150 | R3/4" | 905x740x1011 |
| 7.5 | 10/10.5 | 0.29-0.92 | 150 | R3/4" | 905x740x1011 | ||
| L11 PM | 11 | 7/8.5 | 0.45-1.65 | 67 | 160 | R3/4" | 905x740x1011 |
| 11 | 10/10.5 | 0.42-1.40 | 160 | R3/4" | 905x740x1011 | ||
| L15 PM | 15 | 7/8.5 | 0.6-2.1 | 67 | 210 | R3/4" | 905x740x1011 |
| 15 | 10/10.5 | 0.6-1.7 | 210 | R3/4" | 905x740x1011 | ||
| L18.5 PM | 18.5 | 7/8.5 | 1.0-3.2 | 69 | 280 | R1" | 1005x895x1279 |
| 18.5 | 10/10.5 | 1.0-2.6 | 280 | R1" | 1005x895x1279 | ||
| L22 PM | 22 | 7/8.5 | 1.0-3.6 | 69 | 290 | R1" | 1005x895x1279 |
| 22 | 10/10.5 | 1.0-3.2 | 290 | R1" | 1005x895x1279 | ||
| L30 PM | 30 | 7/8.5 | 1.0-5.0 | 70 | 320 | R11/2" | 1235x1025x1416 |
| 30 | 10/10.5 | 1.0-4.3 | 320 | R11/2" | 1235x1025x1416 | ||
| L37 PM | 37 | 7/8.5 | 1.8-6.4 | 70 | 390 | R11/2" | 1235x1025x1416 |
| 37 | 10/10.5 | 1.8-5.4 | 400 | R11/2" | 1235x1025x1416 | ||
| L45 PM | 45 | 7/8.5 | 1.8-7.4 | 70 | 410 | R11/2" | 1235x1025x1416 |
| 45 | 10/10.5 | 1.8-6.6 | 410 | R11/2" | 1235x1025x1416 | ||
| L55 PM | 55 | 7/8.5 | 3.0-10.3 | 70 | 724 | G2" | 1475x1100x1650 |
| 55 | 10/10.5 | 2.7-8.4 | 724 | G2" | 1475x1100x1650 | ||
| L75 PM | 75 | 7/8.5 | 3.9-13.0 | 71 | 768 | G2" | 1475x1100x1650 |
| 75 | 10/10.5 | 3.4-11.4 | 768 | G2" | 1475x1100x1650 |
| Model | Motor Power (kW) |
Rated/Max Working Pressure (bar) |
Capacity FAD (m³/min) |
Noise dB(A) |
Unit Weight (kg) |
Outlet Size | Overall Dimensions LxWxH (mm) |
| LU4 | 4 | 8/8.5 | 0.58 | 63 | 152 | G1/2" | 650×650×890 |
| 10/10.5 | 0.51 | ||||||
| LU5.5 | 5.5 | 8/8.5 | 0.82 | 63 | 166 | G1/2" | 650×650×890 |
| 10/10.5 | 0.68 | ||||||
| LU7.5 | 7.5 | 8/8.5 | 1.13 | 63 | 175 | G1/2" | 650×650×890 |
| 10/10.5 | 0.90 | ||||||
| LU11 | 11 | 7/7.5 | 1.79 | 65 | 293 | G1" | 850×790×1260 |
| 8/8.5 | 1.78 | ||||||
| 10/10.5 | 1.36 | ||||||
| 12.5/13 | 1.22 | ||||||
| LU15 | 15 | 7/7.5 | 2.3 | 66 | 341 | G1" | 850×790×1260 |
| 8/8.5 | 2.3 | ||||||
| 10/10.5 | 2.0 | ||||||
| 12.5/13 | 1.6 | ||||||
| LU18 | 18.5 | 7/7.5 | 3.1 | 68 | 364 | G1" | 850×790×1260 |
| 8/8.5 | 3.0 | ||||||
| 10/10.5 | 2.6 | ||||||
| 12.5/13 | 2.1 | ||||||
| LU22 | 22 | 7/7.5 | 3.7 | 68 | 436 | G1" | 1150×850×1000 |
| 8/8.5 | 3.5 | ||||||
| 10/10.5 | 3.0 | ||||||
| 12.5/13 | 2.4 | 364 | 850×790×1260 | ||||
| LU30 | 30 | 7/7.5 | 5.4 | 70 | 559 | G11/2" | 1430×950×1200 |
| 8/8.5 | 5.2 | ||||||
| 10/10.5 | 4.5 | ||||||
| LU37 | 37 | 7/7.5 | 6.2 | 68 | 614 | G11/2" | 1430×950X1200 |
| 8/8.5 | 6.1 | ||||||
| 10/10.5 | 5.1 | ||||||
| LU45 | 45 | 7/7.5 | 8.5 | 69 | 852 | G11/2" | 1546X1197×1500 |
| 8/8.5 | 8.0 | ||||||
| 10/10.5 | 6.8 | ||||||
| LU55 | 55 | 7/7.5 | 10.5 | 72 | 1150 | G2" | 1697×1322X2000 |
| 8/8.5 | 10.0 | ||||||
| 10/10.5 | 8.8 | ||||||
| LU75 | 75 | 7/7.5 | 13.6 | 73 | 1350 | G2" | 1697×1322×2000 |
| 8/8.5 | 13.0 | ||||||
| 10/10.5 | 11.7 | ||||||
| LU90 | 90 | 7/7.5 | 17.0 | 73 | 1465 | G2" | 1697×1322×2000 |
| 8/8.5 | 16.2 | ||||||
| 10/10.5 | 14.5 | ||||||
| LU110 (W) |
110 | 7/7.5 | 21.2 | 79 | 1725(1632) | DN80 |
2052*1325*2000 2050*1299*2000 |
| 8/8.5 | 20.2 | ||||||
| 10/10.5 | 17.8 | ||||||
| 12.5/13 | 15.5 | ||||||
| LU132 (W) |
132 | 7/7.5 | 25 | 79 | 2015(1903) | DN80 |
2052*1325*2000 2050*1299*2000 |
| 8/8.5 | 23.7 | ||||||
| 10/10.5 | 21.3 | ||||||
| 12.5/13 | 18.7 | ||||||
| LU160 (W) |
160 | 7/7.5 | 35.0 | 78(75) | 2860(2630) | DN80 | 2827*1558*2000 |
| 8/8.5 | 33.4 | ||||||
| 10/10.5 | 29.2 | ||||||
| *12.5/13 | 22.5 | ||||||
| LU200 (W) |
200 | 7/7.5 | 41.0 | 80(77) | 3760(3740)/380V 4540(4440)/6KV 4660(4500)/10KV |
DN100 | 3522*1774*1991/380V 2907*1774*1988/380V 3610*2114*2031 /6KV/10KV |
| 8/8.5 | 40.0 | ||||||
| 10/10.5 | 35.0 | ||||||
| *12.5/13 | 30.0 | ||||||
| LU250 (W) |
250 | 7/7.5 | 45.8 | 80(77) | 3760(3740)/380V 4540(4440)/6KV 4600(4500)/10KV |
DN100 | 3522*1774*1991 /380V 2907*1774*1988/380V 3610*2114*2031 /6KV/10KV |
| 8/8.5 | 43.3 | ||||||
| 10/10.5 | 39.0 | ||||||
| *12.5/13 | 35.5 | ||||||
| LU315 (W) |
315 | 7/7.5 | 62.5 | 81(79) | 5700(4743)/380V 5870(5010)/6KV 6390(5110)/10KV |
DN125 |
5141*1893*2353 3491*1880*2100 Water-Cooled |
| 8/8.5 | 60 | ||||||
| 10/10.5 | 55 | ||||||
| LU355 (W) |
355 | 7/7.5 | 68 | 81(79) | 5850(4860)/380V 6020(5150)/6KV 6540(5310)/10KV |
DN125 |
5141*1893*2353 3491*1880*2100 |
| 8/8.5 | 65.5 | ||||||
| 10/10.5 | 60 | ||||||
| LU400 (W) |
400 | 8/8.5 | 69.8 | 81 | 9060(6KV) 9890(10KV) |
DN150 | 4450X2140X2250 |
| 10/10.5 | 60.0 | ||||||
| 12.5/13 | 49.5 | ||||||
| LU450 (W) |
450 | 8/8.5 | 78.0 | 81 | 9125(6KV) 9945(10KV) |
DN150 | |
| 10/10.5 | 67.9 | ||||||
| 12.5/13 | 56.6 | ||||||
| LU500 (W) |
500 | 8/8.5 | 85.8 | 81 | 10050(6KV) 10190(10KV) |
DN150 | |
| 10/10.5 | 75.4 | ||||||
| 12.5/13 | 63.4 | ||||||
| LU560 (W) |
560 | 8/8.5 | 96.5 | 81 | 10100(6KV) 10330(10KV) |
DN150 |
| Model | Motor Power (kW) |
Rated/Max Working Pressure (bar) |
Capacity FAD (m³/min) |
Noise dB(A) |
Unit Weight (kg) |
Outlet Size | Overall Dimensions LxWxH (mm) |
| LU30+ | 30 | 7/7.5 | 5.9 | 66 | 820 | G11/2" | 1720×980X1600 |
| 8/8.5 | 5.5 | ||||||
| 10/10.5 | 5.0 | ||||||
| 12.5/13 | 4.2 | ||||||
| LU37+ | 37 | 7/7.5 | 7.2 | 67 | 850 | G11/2" | 1720×980×1600 |
| 8/8.5 | 6.7 | ||||||
| 10/10.5 | 6.1 | ||||||
| 12.5/13 | 5.1 | ||||||
| LU45+ | 45 | 7/7.5 | 8.4 | 67 | 910 | G11/2" | 1720×980×1600 |
| 8/8.5 | 8.4 | ||||||
| 10/10.5 | 7.8 | ||||||
| 12.5/13 | 6.2 | ||||||
| LU55+ | 55 | 7/7.5 | 11.2 | 68 | 1160 | G2" | 1697X1322X2000 |
| 8/8.5 | 10.6 | ||||||
| 10/10.5 | 9.2 | ||||||
| 12.5/13 | 8.2 | ||||||
| LU75+ | 75 | 7/7.5 | 14.9 | 69 | 1350 | G 2" | 1697X1322X2000 |
| 8/8.5 | 14.1 | ||||||
| 10/10.5 | 12.3 | ||||||
| 12.5/13 | 10.6 | ||||||
| LU110+ (W) |
110 | 7/7.5 | 23.2 | 78(75) | 2805(2620) | DN80 | 2827*1558*2000 |
| 8/8.5 | 21.4 | ||||||
| 10/10.5 | 18.9 | ||||||
| LU132+ (W) |
132 | 7/7.5 | 27.4 | 78(75) | 3100(2880) | DN80 | 2827*1558*2000 |
| 8/8.5 | 26.2 | ||||||
| 10/10.5 | 23 | ||||||
| LU160+ | 160 | 7/7.5 | 32.0 | 79 | 3160 | DN80 | 2827x1558x2000 ![]() |
| 8/8.5 | 30.0 | ||||||
| 10/10.5 | 27.0 | ||||||
| LU180+ (W) |
180 | 7/7.5 | 35 | 78 | 5000(4853)/380V | DN125 (DN100) |
3983x2135x2320 3476x2128x2320 ![]() |
| 8/8.5 | 33 | ||||||
| 10/10.5 | 30 | ||||||
| LU200+ (W) |
200 | 7/7.5 | 43.7 | 78 | 5500(5000)/380V | DN125 (DN100) |
3983x2135x2320 3476x2128x2320 ![]() |
| 8/8.5 | 40.8 | ||||||
| 10/10.5 | 37.0 | ||||||
| LU200+ (W) (6/10KV) |
200 | 7/7.5 | 40.4 | 77 | 5873(4613)/6KV 6003(4743)/10KV |
DN125 | 5141x1893x2353 3491x1880x2100 ![]() |
| 8/8.5 | 38.0 | ||||||
| 10/10.5 | 34.5 | ||||||
| LU250++ (W) |
250 | 7/7.5 | 54.3 | 78 | 5603(5150)/380V | DN125 (DN100) |
3983x2135x2320 3476x2128x2320 ![]() |
| 8/8.5 | 51.6 | ||||||
| 10/10.5 | 45.0 | ||||||
| LU250+ (W) (6/10KV) |
250 | 7/7.5 | 48.1 | 77 | 5753(4493)/6KV 5773(4513)/10KV |
DN125 | 5141x1893x2353 3491×1880x2100 ![]() |
| 8/8.5 | 45.0 | ||||||
| 10/10.5 | 40.8 | ||||||
| LU250+ (W) |
280 | 7/7.5 | 54.0 | 78(78) | 5783(4523)/380V 6073(4813)/6KV 6123(4863)/10KV |
DN125 | 5141*1893*2353 3491*1880*2100 ![]() |
| 8/8.5 | 51.0 | ||||||
| 10/10.5 | 43.7 | ||||||
| *12.5/13 | 39.0 |
| Model | Motor Power (kW) |
Rated/Max Working Pressure (bar) |
Capacity FAD (m³/min) |
Noise dB(A) |
Unit Weight (kg) |
Outlet Size | Overall Dimensions LxWxH (mm) |
| LU110 PM (W) |
110 | 7/7.5 | 6.6-23.4 | 78(75) | 2630(2460) | DN80 | 2827*1558*2000 |
| 8/8.5 | 6.6-22.2 | ||||||
| 10/10.5 | 6.3-15.9 | ||||||
| LU132 PM (W) |
132 | 7/7.5 | 7.8-27.5 | 78(75) | 2660(2460) | DN80 | 2827*1558*2000 |
| 8/8.5 | 7.8-26.0 | ||||||
| 10/10.5 | 6.7-22.8 | ||||||
| LU160 PM (W) |
160 | 7/7.5 | 7.6-30.1 | 78(75) | 2860(2800) | DN80 | 2880*1754*1930 |
| 8/8.5 | 7.4-29.3 | ||||||
| 10/10.5 | 7.31-26.2 | ||||||
| LU180 PM (W) |
180 | 7/7.5 | 8.3-32.7 | 78(75) | 2880(2860) | DN80 | 2880*1754*1930 |
| 8/8.5 | 8.1-31.2 | ||||||
| 10/10.5 | 8.04-27.8 | ||||||
| LU200 PM (W) |
200 | 7/7.5 | 8.4-40.0 | 80(77) | 4140(3980) | DN100 | 3607*2124*2028 |
| 8/8.5 | 8.4-39.0 | ||||||
| 10/10.5 | 8.39-31 | ||||||
| LU250 PM(W) | 250 | 7/7.5 | 11.1-42.6 | 80(77) | 4260(4150) | DN100 | 3602*2104*2023 |
| 8/8.5 | 11.1-41 | ||||||
| 10/10.5 | 10.99-36.7 | ||||||
| LU280 PM (W) |
280 | 7/7.5 | 16-52.4 | 80(77) | 5925(5490) | DN125 |
4800*2150*2250 3600*2150*2250 |
| 8/8.5 | 15-50 | ||||||
| 10/10.5 | 13.5-43.7 | ||||||
| LU315 PM (W) |
315 | 7/7.5 | 18.6-62.0 | 81(79) | 6680(5740) | DN125 |
5141*1893*2353 3491*1880*2100 |
| 8/8.5 | |||||||
| 10/10.5 | |||||||
| LU355 PM (W) |
355 | 7/7.5 | 20.3-67.7 | 79 | 5773 | DN125 | 3491*1880*2100 ![]() |
| 8/8.5 | |||||||
| 10/10.5 |
| Model | Motor Power (kW) |
Rated/Max Working Pressure (bar) |
Capacity FAD (m³/min) |
Noise dB(A) |
Unit Weight (kg) |
Outlet Size | Overall Dimensions LxWxH (mm) |
|
| LU7 PM+ | 7.5 | 7 / 7.5 | 0.27 | 1.2 | 67 | 230 | G 3/4" | 1100 X 850 X 1080 |
| 8 / 8.5 | 0.2 | 1.1 | ||||||
| 10 / 10.5 | 0.2 | 1.0 | ||||||
| 12.5 / 13 | 0.3 | 0.8 | ||||||
| LU11 PM+ | 11 | 7 / 7.5 | 0.38 | 1.81 | 67 | 231 | G 3/4" | 1100 X 850 X 1080 |
| 8 / 8.5 | 0.3 | 1.7 | ||||||
| 10 / 10.5 | 0.3 | 1.5 | ||||||
| 12.5 / 13 | 0.5 | 1.3 | ||||||
| LU15 PM+ | 15 | 7 / 7.5 | 0.5 | 2.2 | 67 | 241 | G 3/4" | 1100 X 850 X 1080 |
| 8 / 8.5 | 0.4 | 2.1 | ||||||
| 10 / 10.5 | 0.4 | 1.9 | ||||||
| 12.5 / 13 | 0.5 | 1.6 | ||||||
| LU18 PM+ | 18.5 | 7 / 7.5 | 0.7 | 3.4 | 69 | 313 | G 1" | 1250 X 950 X 1180 |
| 8 / 8.5 | 0.7 | 3.4 | ||||||
| 10 / 10.5 | 0.6 | 2.9 | ||||||
| 12.5 / 13 | 0.5 | 2.5 | ||||||
| LU22 PM+ | 22 | 7 / 7.5 | 0.7 | 3.8 | 69 | 321 | G 1" | 1250 X 950 X 1180 |
| 8 / 8.5 | 0.7 | 3.7 | ||||||
| 10 / 10.5 | 0.7 | 3.5 | ||||||
| 12.5 / 13 | 0.6 | 2.9 | ||||||
| LU30 PM+ | 30 | 7 / 7.5 | 1.4 | 5.7 | 70 | 405 | G 1 1/2" | 1330 X 950 X 1200 |
| 8 / 8.5 | 1.4 | 5.3 | ||||||
| 10 / 10.5 | 1.4 | 4.8 | ||||||
| 12.5 / 13 | 1.4 | 4.0 | ||||||
| LU37 PM+ | 37 | 7 / 7.5 | 1.9 | 6.6 | 70 | 405 | G 1 1/2" | 1330 X 950 X 1200 |
| 8 / 8.5 | 1.9 | 6.2 | ||||||
| 10 / 10.5 | 1.9 | 5.7 | ||||||
| 12.5 / 13 | 1.9 | 4.9 | ||||||
| LU45 PM+ | 45 | 7 / 7.5 | 2.0 | 8.7 | 70 | 755 | G 1 1/2" | 1720 X 980 X 1600 |
| 8 / 8.5 | 2.0 | 8.1 | ||||||
| 10 / 10.5 | 2.0 | 7.5 | ||||||
| 12.5 / 13 | 2.5 | 6.1 | ||||||
| LU55 PM+ | 55 | 7 / 7.5 | 2.7 | 11.4 | 70 | 870 | G 2" | 1697 X 1322 X 2000 |
| 8 / 8.5 | 2.7 | 10.9 | ||||||
| 10 / 10.5 | 2.4 | 9.8 | ||||||
| 12.5 / 13 | 2.4 | 8.3 | ||||||
| LU75 PM+ | 75 | 7 / 7.5 | 3.2 | 13.1 | 71 | 885 | G 2" | 1697 X 1322 X 2000 |
| 8 / 8.5 | 3.2 | 12.9 | ||||||
| 10 / 10.5 | 3.2 | 11.2 | ||||||
| 12.5 / 13 | 2.6 | 9.9 | ||||||
| LU75 PM++ | 75 | 7 / 7.5 | 3.5 | 15.3 | 75 | 1085 | G 2" | 1697 X 1322 X 2000 |
| 8 / 8.5 | 3.5 | 14.3 | ||||||
| 10 / 10.5 | 2.9 | 13.0 | ||||||
| 12.5 / 13 | 2.9 | 11.2 | ||||||
| LU90 PM+ | 90 | 7 / 7.5 | 4.2 | 18.0 | 75 | 1100 | G 2" | 1697 X 1322 X 2000 |
| 8 / 8.5 | 4.2 | 17.2 | ||||||
| 10 / 10.5 | 3.3 | 15.4 | ||||||
| 12.5 / 13 | 3.3 | 13.4 | ||||||
| LU110(W)PM+ | 110 | 7/7.5 | 6.4-23.4 | 77(74) | 2410(1970) | DN80 | 2827x1558x2000 | |
| 8/8.5 | 6.4-22.0 | |||||||
| 10/10.5 | 6.1-19.5 | |||||||
| LU132(W)PM+ | 132 | 7/7.5 | 6.4-27.5 | 77(74) | 2250(2060) | DN80 | 2827x1558x2000 | |
| 8/8.5 | 6.4-26.0 | |||||||
| 10/10.5 | 6.3-22.8 | |||||||
| LU160(W)PM+ | 160 | 7/7.5 | 5.8-33.0 | 80(77) | 3240(3240) | DN100 | 3607x2124x2030 | |
| 8/8.5 | 5.8-31.2 | |||||||
| 10/10.5 | 5.8-28.2 | |||||||
| LU200(W)PM+ | 200 | 7/7.5 | 8.7-43.7 | 78 | 5100(4600) | DN125 (DN100) |
4026x2135x2320 3576x2128x2320 |
|
| 8/8.5 | ||||||||
| 10/10.5 | 7.4-37.0 | |||||||
| LU250(W)PM++ | 250 | 7/7.5 | 10.9-54.3 | 78 | 5300(4850) | DN125 (DN100) |
4026x2135×2320 3576x2128x2320 ![]() |
|
| 8/8.5 | ||||||||
| 10/10.5 | 9.0-45.0 | |||||||
| Model | Motor Power (kW) |
Rated/Max Working Pressure (bar) |
Capacity FAD (m³/min) |
Noise dB(A) |
Unit Weight (kg) |
Outlet Size | Overall Dimensions LxWxH (mm) |
|
| LU7 PMi | 7.5 | 7 / 7.5 | 0.49 | 1.25 | 69 | 195 | G 3/4" | 895 X 850 X 1050 |
| 8 / 8.5 | 0.49 | 1.20 | ||||||
| 10 /10.5 | 0.43 | 1.10 | ||||||
| LU11 PMi | 11 | 7 / 7.5 | 0.55 | 1.93 | 69 | 195 | G 3/4" | 895 X 850 X 1050 |
| 8 / 8.5 | 0.55 | 1.90 | ||||||
| 10 /10.5 | 0.43 | 1.62 | ||||||
| LU15 PMi | 15 | 7 / 7.5 | 0.7 | 2.5 | 68 | 215 | G 1" | 995 X 850 X 1200 |
| 8 / 8.5 | 0.7 | 2.4 | ||||||
| 10 /10.5 | 0.7 | 2.1 | ||||||
| LU18.5 PMi | 18.5 | 7 / 7.5 | 0.9 | 3.3 | 70 | 245 | G 1" | 995 X 850 X 1200 |
| 8 / 8.5 | 0.9 | 3.2 | ||||||
| 10 /10.5 | 0.8 | 2.7 | ||||||
| LU22 PMi | 22 | 7 / 7.5 | 1.2 | 4.1 | 69 | 335 | G 1 1/2" | 1158x1050x1350 |
| 8 / 8.5 | 1.2 | 4.0 | ||||||
| 10 /10.5 | 1.1 | 3.4 | ||||||
| LU30 PMi | 30 | 7 / 7.5 | 1.6 | 5.7 | 70 | 370 | G 1 1/2" | 1158x1050x1350 |
| 8 / 8.5 | 1.6 | 5.5 | ||||||
| 10 /10.5 | 1.5 | 4.8 | ||||||
| LU37 PMi | 37 | 7 / 7.5 | 2.3 | 7.0 | 70 | 495 | G 1 1/2" | 1246 X 1197 X 1500 |
| 8 / 8.5 | 2.3 | 6.7 | ||||||
| 10 /10.5 | 2.1 | 5.6 | ||||||
| LU45 PMi | 45 | 7 / 7.5 | 1.8 | 8.5 | 71 | 530 | G 1 1/2" | 1246 X 1197 X 1500 |
| 8 / 8.5 | 1.7 | 8.1 | ||||||
| 10 /10.5 | 1.7 | 6.8 | ||||||
| LU55 PMi | 55 | 7 / 7.5 | 2.7 | 11.0 | 75 | 840 | G 2" | 1656 X 1089 X 1840 |
| 8 / 8.5 | 2.7 | 10.5 | ||||||
| 10 /10.5 | 2.4 | 9.4 | ||||||
| LU75 PMi | 75 | 7 / 7.5 | 3.2 | 13.1 | 75 | 865 | G 2" | 1656 X 1089 X 1840 |
| 8 / 8.5 | 3.2 | 12.6 | ||||||
| 10 /10.5 | 2.6 | 11.2 | ||||||
| LU90 PMi | 90 | 7 / 7.5 | 5.3 | 17.4 | 75 | 1520 | G 2" | 1806 X 1089 X 1840 |
| 8 / 8.5 | 5.3 | 16.4 | ||||||
| 10 /10.5 | 4.6 | 14.5 | ||||||
| LU110(W)PMi | 110 | 7/7.5 | 5.2-20.7 | 82(79) | 1490(1393) | DN80 |
2052*1325*2000 2050*1299*2000 |
|
| 8/8.5 | ||||||||
| 10/10.5 | 6.1-17.6 | |||||||
| 13/13.5 | ||||||||
| LU132(W)PMi | 132 | 7/7.5 | 5.9-24.6 | 82(79) | 1580(1473) | DN80 |
2052*1325*2000 2050*1299*2000 |
|
| 8/8.5 | ||||||||
| 10/10.5 | 6.1-20.8 | |||||||
| 13/13.5 | ||||||||
| Model | Motor Power (kW) |
Rated/Max Working Pressure (bar) |
Capacity FAD (m³/min) |
Noise dB(A) |
Unit Weight (kg) |
Outlet Size | Overall Dimensions LxWxH (mm) |
| L15-15 PM | 15 | 15/15.5 | 0.52-1.4 | 67 | 240 | R3/4" | 905x740x1011 |
| L15-15 PM TMDD | 15 | 15/15.5 | 0.52-1.4 | 67 | 515 | G1" | 1875×900x1651 |
| L22-15 PM | 22 | 15/15.5 | 0.63-2.1 | 69 | 260 | R1" | 1005x895x1279 |
| L22-15 PM TMDD | 22 | 15/15.5 | 0.63-2.1 | 69 | 585 | G1" | 1875×920x1918 |
Industry & Application
Spare Parts
Ask For A Quick Quote
If you are looking for more information on our services, or how we could potentially help, we would love to hear from you!












